中卓环保产品
概要:
如皋市中捷化工有限公司成立于2011年,主要面象市场,客户群为中小型企业。员工人数64人,不断提升企业的核心竞争力,使企业在发展中树立起良好的社会形象。
关键词:
盐酸 | 醋酸 | 氢氟酸
所属分类:
产品描述
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| 无水乙醇 | 500ml | 草酸钠 | 500g | 36%乙酸 | 500ml | ||||||
| 无水乙醇 | 2500ml | 草酸钠 | 1kg | 36%乙酸 | 2500ml | ||||||
| 无水乙醇 | 3000ml | 硅酸钠 | 500g | 36%乙酸 | 3000ml | ||||||
| 无水乙醇 | 2.5L | 硅酸钠 | 1kg | 36%乙酸 | 2.5l | ||||||
| 无水乙醇 | 1kg | 硫化钠 | 500g | 36%乙酸 | 1kg | ||||||
| 95%乙醇 | 500ml | 硫化钠 | 1kg | 油酸 | 500ml | ||||||
| 95%乙醇 | 2500ml | 溴化钠 | 1kg | 油酸 | 2500ml | ||||||
| 95%乙醇 | 3000ml | 氯化钠 | 500g | 油酸 | 3000ml | ||||||
| 95%乙醇 | 2.5L | 氯化钠 | 1kg | 油酸 | 2.5l | ||||||
| 95%乙醇 | 1kg | 氟化钠 | 500g | 油酸 | 1kg | ||||||
| 石油醚30-60 | 500ml | 氟化钠 | 1kg | 乳酸 | 500ml | ||||||
| 石油醚30-60 | 2500ml | 甲醇钠 | 500g | 乳酸 | 2500ml | ||||||
| 石油醚30-60 | 3000ml | 甲醇钠 | 1kg | 乳酸 | 3000ml | ||||||
| 石油醚30-60 | 2.5L | 次氯酸钠 | 500ml | 乳酸 | 2.5l | ||||||
| 石油醚30-60 | 1kg | 次氯酸钠 | 2500ml | 乳酸 | 1kg | ||||||
| 石油醚60-90 | 500ml | 次氯酸钠 | 3000ml | 硼酸 | 500g | ||||||
| 石油醚60-90 | 2500ml | 次氯酸钠 | 2.5l | 硼酸 | 1kg | ||||||
| 石油醚60-90 | 3000ml | 次氯酸钠 | 1kg | 草酸 | 500g | ||||||
| 石油醚60-90 | 2.5L | 酒石酸钠 | 500g | 甲酸 | 500ml | ||||||
| 石油醚60-90 | 1kg | 酒石酸钠 | 1kg | 甲酸 | 2500ml | ||||||
| 石油醚90-120 | 500ml | 碳酸氢钠 | 500g | 甲酸 | 3000ml | ||||||
| 石油醚90-120 | 2500ml | 碳酸氢钠 | 1kg | 甲酸 | 2.5l | ||||||
| 石油醚90-120 | 3000ml | 苯甲酸钠 | 250g | 甲酸 | 1kg | ||||||
| 石油醚90-120 | 2.5L | 苯甲酸钠 | 1kg | 磷酸 | 500ml | ||||||
| 石油醚90-120 | 1kg | 亚硝酸钠80 | 500g | 磷酸 | 2500ml | ||||||
| 柠檬酸 | 500g | 亚硝酸钠80 | 1kg | 磷酸 | 3000ml | ||||||
| 柠檬酸 | 1kg | 亚硝酸钠90 | 500g | 磷酸 | 2.5l | ||||||
| 冰醋酸 | 500ml | 亚硝酸钠90 | 1kg | 磷酸 | 1kg | ||||||
| 冰醋酸 | 2500ml | 磷酸三钠 | 500g | 水杨酸 | 250g | ||||||
| 冰醋酸 | 3000ml | 磷酸三钠 | 1kg | 水杨酸 | 1kg | ||||||
| 冰醋酸 | 2.5l | 氢氧化钠 | 500g | 苯甲酸 | 250g | ||||||
| 冰醋酸 | 1kg | 氢氧化钠 | 1kg | 苯甲酸 | 1kg | ||||||
| 甘露醇 | 250g | 四硼酸钠 | 500g | 硬脂酸 | 250g | ||||||
| 甘露醇 | 1kg | 四硼酸钠 | 1kg | 硬脂酸 | 1kg | ||||||
| 乙二醇 | 500ml | 柠檬酸钠 | 500g | 氢氟酸 | 500ml | ||||||
| 乙二醇 | 2500ml | 柠檬酸钠 | 1kg | 氢氟酸 | 2500ml | ||||||
| 乙二醇 | 3000ml | 氟硅酸钠 | 500g | 氢氟酸 | 3000ml | ||||||
| 乙二醇 | 2.5l | 氟硅酸钠 | 1kg | 氢氟酸 | 2.5l | ||||||
| 乙二醇 | 1kg | 水杨酸钠 | 250g | 氢氟酸 | 1kg | ||||||
| 异辛醇 | 500ml | 水杨酸钠 | 1kg | DL-酒石酸 | 500g | ||||||
| 异辛醇 | 2500ml | 葡萄糖酸钠 | 250g | DL-酒石酸 | 1kg | ||||||
| 异辛醇 | 3000ml | 葡萄糖酸钠 | 1kg | 二茂铁 | 250g | ||||||
| 异辛醇 | 2.5l | 亚铁氰化钠 | 500g | 二茂铁 | 1kg | ||||||
| 异辛醇 | 1kg | 亚铁氰化钠 | 1kg | 三氯化铁 | 500g | ||||||
| 正辛醇 | 500ml | 磷酸氢二钠 | 500g | 三氯化铁 | 1kg | ||||||
| 正辛醇 | 2500ml | 磷酸氢二钠 | 1kg | 硫酸亚铁 | 500g | ||||||
| 正辛醇 | 3000ml | 磷酸二氢钠 | 500g | 硫酸亚铁 | 1kg | ||||||
| 正辛醇 | 2.5l | 磷酸二氢钠 | 1kg | 三氧化二铁 | 500g | ||||||
| 正辛醇 | 1kg | EDTA | 250g | 三氧化二铁 | 1kg | ||||||
| 丙二醇 | 500ml | EDTA | 1kg | 硅藻土 | 500g | ||||||
| 丙二醇 | 2500ml | EDTA二钠 | 250g | 硅藻土 | 1kg | ||||||
| 丙二醇 | 3000ml | EDTA二钠 | 1kg | 碳酸铵 | 500g | ||||||
| 丙二醇 | 2.5l | 酒石酸钾钠 | 500g | 碳酸铵 | 1kg | ||||||
| 丙二醇 | 1kg | 酒石酸钾钠 | 1kg | 氯化铵 | 500g | ||||||
| 丙三醇 | 500ml | 无水硫酸钠 | 500g | 氯化铵 | 1kg | ||||||
| 丙三醇 | 2500ml | 无水硫酸钠 | 1kg | 钼酸铵 | 500g | ||||||
| 丙三醇 | 3000ml | 结晶硫酸钠 | 500g | 钼酸铵 | 1kg | ||||||
| 丙三醇 | 2.5l | 结晶硫酸钠 | 1kg | 氟化铵 | 500g | ||||||
| 丙三醇 | 1kg | 无水乙酸钠 | 500g | 氟化铵 | 1kg | ||||||
| 正丁醇 | 500ml | 无水乙酸钠 | 1kg | 醋酸铵 | 500g | ||||||
| 正丁醇 | 2500ml | 结晶乙酸钠 | 500g | 醋酸铵 | 1kg | ||||||
| 正丁醇 | 3000ml | 结晶乙酸钠 | 1kg | 硫酸铵 | 500g | ||||||
| 正丁醇 | 2.5l | 无水碳酸钠 | 500g | 硫酸铵 | 1kg | ||||||
| 正丁醇 | 1kg | 无水碳酸钠 | 1kg | 甲酰胺 | 500ml | ||||||
| 异丁醇 | 500ml | 结晶碳酸钠 | 500g | 甲酰胺 | 2500ml | ||||||
| 异丁醇 | 2500ml | 结晶碳酸钠 | 1kg | 甲酰胺 | 3000ml | ||||||
| 异丁醇 | 3000ml | 亚硫酸氢钠 | 500g | 甲酰胺 | 2.5l | ||||||
| 异丁醇 | 2.5l | 亚硫酸氢钠 | 1kg | 甲酰胺 | 1kg | ||||||
| 异丁醇 | 1kg | 硫代硫酸钠 | 500g | 乙二胺 | 500ml | ||||||
| 异丙醇 | 500ml | 硫代硫酸钠 | 1kg | 乙二胺 | 2500ml | ||||||
| 异丙醇 | 1kg | 三聚磷酸钠 | 500g | 乙二胺 | 3000ml | ||||||
| 异戊醇 | 500ml | 三聚磷酸钠 | 1kg | 乙二胺 | 2.5l | ||||||
| 异戊醇 | 2500ml | 六偏磷酸钠 | 500g | 乙二胺 | 1kg | ||||||
| 异戊醇 | 3000ml | 六偏磷酸钠 | 1kg | 草酸铵 | 500g | ||||||
| 异戊醇 | 2.5l | 偏重亚硫酸钠 | 500g | 草酸铵 | 1kg | ||||||
| 异戊醇 | 1kg | 偏重亚硫酸钠 | 1kg | 三乙胺 | 500ml | ||||||
| 叔丁醇 | 500ml | 无水亚硫酸钠 | 500g | 三乙胺 | 2500ml | ||||||
| 叔丁醇 | 2500ml | 无水亚硫酸钠 | 1kg | 三乙胺 | 3000ml | ||||||
| 叔丁醇 | 3000ml | 十二烷基硫酸钠 | 500g | 三乙胺 | 2.5l | ||||||
| 叔丁醇 | 2.5l | 十二烷基硫酸钠 | 1kg | 三乙胺 | 1kg | ||||||
| 叔丁醇 | 1kg | 十二烷基苯磺酸钠 | 250g | 乙醇胺 | 500ml | ||||||
| 正丙醇 | 500ml | 十二烷基苯磺酸钠 | 1kg | 乙醇胺 | 2500ml | ||||||
| 正丙醇 | 2500ml | 锌粉 | 500g | 乙醇胺 | 3000ml | ||||||
| 正丙醇 | 3000ml | 锌粉 | 1kg | 乙醇胺 | 2.5l | ||||||
| 正丙醇 | 2.5l | 硫酸锌 | 500g | 乙醇胺 | 1kg | ||||||
| 正丙醇 | 1kg | 硫酸锌 | 1kg | 甲酸铵 | 500g | ||||||
| 聚乙二醇2000 | 500g | 氯化锌 | 500g | 甲酸铵 | 1kg | ||||||
| 聚乙二醇2000 | 1kg | 氯化锌 | 1kg | 二异丙胺 | 500ml | ||||||
| 聚乙二醇4000 | 500g | 氧化锌 | 500g | 二异丙胺 | 2500ml | ||||||
| 聚乙二醇4000 | 1kg | 氧化锌 | 1kg | 二异丙胺 | 3000ml | ||||||
| 聚乙二醇6000 | 500g | 乙酸锌 | 500g | 二异丙胺 | 2.5l | ||||||
| 聚乙二醇6000 | 1kg | 乙酸锌 | 1kg | 二异丙胺 | 1kg | ||||||
| 碘化钾 | 500g | 硫酸镍 | 500g | 氟化氢铵 | 500g | ||||||
| 碘化钾 | 1kg | 硫酸镍 | 1kg | 氟化氢铵 | 1kg | ||||||
| 醋酸钾 | 500g | 氯化镍 | 500g | 过硫酸铵 | 500g | ||||||
| 醋酸钾 | 1kg | 氯化镍 | 1kg | 过硫酸铵 | 1kg | ||||||
| 氯酸钾 | 500g | 四氯化碳 | 500ml | 碳酸氢铵 | 500g | ||||||
| 氯酸钾 | 1kg | 四氯化碳 | 1kg | 碳酸氢铵 | 1kg | ||||||
| 氯化钾 | 500g | 苯酚 | 500ml | 重铬酸铵 | 500g | ||||||
| 氯化钾 | 1kg | 苯酚 | 1kg | 重铬酸铵 | 1kg | ||||||
| 铬酸钾 | 500g | 对苯二酚 | 250g | 三乙醇胺98% | 500ml | ||||||
| 铬酸钾 | 1kg | 对苯二酚 | 1kg | 三乙醇胺98% | 2500ml | ||||||
| 氟化钾 | 500g | 氯化亚砜 | 500ml | 三乙醇胺98% | 3000ml | ||||||
| 氟化钾 | 1kg | 氯化亚砜 | 1kg | 三乙醇胺98% | 2.5l | ||||||
| 硫酸钾 | 500g | 二甲基亚砜 | 500ml | 三乙醇胺98% | 1kg | ||||||
| 硫酸钾 | 1kg | 二甲基亚砜 | 1kg | 三乙醇胺85% | 500ml | ||||||
| 溴化钾 | 500g | 氯化钡 | 500g | 三乙醇胺85% | 2500ml | ||||||
| 溴化钾 | 1kg | 氯化钡 | 1kg | 三乙醇胺85% | 3000ml | ||||||
| 碳酸氢钾 | 500g | 硫酸钡 | 500g | 三乙醇胺85% | 2.5l | ||||||
| 碳酸氢钾 | 1kg | 硫酸钡 | 1kg | 三乙醇胺85% | 1kg | ||||||
| 氢氧化钾 | 500g | 碳酸钡 | 500g | 硫酸铁铵 | 500g | ||||||
| 氢氧化钾 | 1kg | 碳酸钡 | 1kg | 硫酸铁铵 | 1kg | ||||||
| 重铬酸钾 | 500g | 尿素 | 500g | 硫酸亚铁铵 | 500g | ||||||
| 重铬酸钾 | 1kg | 尿素 | 1kg | 硫酸亚铁铵 | 1kg | ||||||
| 过硫酸钾 | 500g | 硫脲 | 500g | NN-二甲基甲酰胺 | 500ml | ||||||
| 过硫酸钾 | 1kg | 硫脲 | 1kg | NN-二甲基甲酰胺 | 2500ml | ||||||
| 铁氰化钾 | 500g | 司班-80 | 500ml | NN-二甲基甲酰胺 | 3000ml | ||||||
| 铁氰化钾 | 1kg | 司班-80 | 1kg | NN-二甲基甲酰胺 | 2.5l | ||||||
| 酒石酸钾 | 500g | 吐温-80 | 500ml | NN-二甲基甲酰胺 | 1kg | ||||||
| 酒石酸钾 | 1kg | 吐温-80 | 1kg | 二甲基乙酰胺 | 500ml | ||||||
| 柠檬酸钾 | 500g | 氨水 | 500ml | 二甲基乙酰胺 | 2500ml | ||||||
| 柠檬酸钾 | 1kg | 氨水 | 2500ml | 二甲基乙酰胺 | 3000ml | ||||||
| 焦硫酸钾 | 500g | 氨水 | 3000ml | 二甲基乙酰胺 | 2.5l | ||||||
| 焦硫酸钾 | 1kg | 氨水 | 2.5l | 二甲基乙酰胺 | 1kg | ||||||
| 硫酸铝钾 | 500g | 氨水 | 1kg | 碳酸钙 | 500g | ||||||
| 硫酸铝钾 | 1kg | 吡啶 | 500ml | 碳酸钙 | 1kg | ||||||
| 氟硼酸钾 | 500g | 吡啶 | 2500ml | 乙酸钙 | 250g | ||||||
| 氟硼酸钾 | 1kg | 吡啶 | 3000ml | 乙酸钙 | 1kg | ||||||
| 硫氰酸钾 | 500g | 吡啶 | 2.5l | 氧化钙 | 500g | ||||||
| 硫氰酸钾 | 1kg | 吡啶 | 1kg | 氧化钙 | 1kg | ||||||
| 酒石酸锑钾 | 500g | 吡啶 | 硫酸钙 | 250g | |||||||
| 酒石酸锑钾 | 1kg | 乙腈 | 500ml | 硫酸钙 | 1kg | ||||||
| 亚铁氰化钾 | 500g | 乙腈 | 2500ml | 硫酸钙 | 500g | ||||||
| 亚铁氰化钾 | 1kg | 乙腈 | 3000ml | 次氯酸钙 | 500g | ||||||
| 无水碳酸钾 | 500g | 乙腈 | 2.5l | 次氯酸钙 | 1kg | ||||||
| 无水碳酸钾 | 1kg | 乙腈 | 1kg | 氢氧化钙 | 500g | ||||||
| 磷酸氢二钾 | 500g | 锌粒 | 500g | 无水氯化钙 | 500g | ||||||
| 磷酸氢二钾 | 1kg | 锌粒 | 1kg | 无水氯化钙 | 1kg | ||||||
| 磷酸二氢钾 | 500g | 航空煤油 | 500ml | 丁酮 | 500ml | ||||||
| 磷酸二氢钾 | 1kg | 航空煤油 | 2500ml | 丁酮 | 2500ml | ||||||
| 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 航空煤油 | 3000ml | 丁酮 | 3000ml | ||||||
| 邻苯二甲酸氢钾 | 1kg | 航空煤油 | 2.5l | 丁酮 | 2.5l | ||||||
| 二氧六环 | 500ml | 航空煤油 | 1kg | 丁酮 | 1kg | ||||||
| 二氧六环 | 2500ml | 樟脑 | 250g | 丙酮 | 500ml | ||||||
| 二氧六环 | 3000ml | 樟脑 | 1kg | 丙酮 | 2500ml | ||||||
| 二氧六环 | 2.5l | 氧化铝 | 500g | 丙酮 | 3000ml | ||||||
| 二氧六环 | 1kg | 氧化铝 | 1kg | 丙酮 | 2.5l | ||||||
| 二氧化锰 | 500g | 氯化铬 | 500g | 丙酮 | 1kg | ||||||
| 二氧化锰 | 1kg | 氯化铬 | 1kg | 环己酮 | 500ml | ||||||
| 氢氧化铝 | 500g | 松节油 | 500ml | 环己酮 | 2500ml | ||||||
| 氢氧化铝 | 1kg | 松节油 | 2500ml | 环己酮 | 3000ml | ||||||
| 三氯乙烯 | 500ml | 松节油 | 3000ml | 环己酮 | 2.5l | ||||||
| 三氯乙烯 | 2500ml | 松节油 | 2.5l | 环己酮 | 1kg | ||||||
| 三氯乙烯 | 3000ml | 松节油 | 1kg | 硫酸铜 | 500g | ||||||
| 三氯乙烯 | 2.5l | 蓖麻油 | 500ml | 硫酸铜 | 1kg | ||||||
| 三氯乙烯 | 1kg | 蓖麻油 | 2500ml | 氯化铜 | 500g | ||||||
| 可溶性淀粉 | 500g | 蓖麻油 | 3000ml | 氯化铜 | 1kg | ||||||
| 可溶性淀粉 | 1kg | 蓖麻油 | 2.5l | 氧化铜 | 500g | ||||||
| 五氧化二磷 | 500g | 蓖麻油 | 1kg | 氧化铜 | 1kg | ||||||
| 五氧化二磷 | 1kg | 葡萄糖 | 500g | N-甲基吡咯烷酮 | 500ml | ||||||
| 二甲基硅油 | 500ml | 葡萄糖 | 1kg | N-甲基吡咯烷酮 | 2500ml | ||||||
| 二甲基硅油 | 2500ml | 活性炭(粒) | 500g | N-甲基吡咯烷酮 | 3000ml | ||||||
| 二甲基硅油 | 3000ml | 活性炭(粒) | 1kg | N-甲基吡咯烷酮 | 2.5l | ||||||
| 二甲基硅油 | 2.5l | 活性炭(柱) | 500g | N-甲基吡咯烷酮 | 1kg | ||||||
| 二甲基硅油 | 1kg | 活性炭(柱) | 1kg | 正己烷 | 500ml | ||||||
| op-10 | 500ml | 活性炭(粉) | 500g | 正己烷 | 2500ml | ||||||
| op-11 | 2500ml | 活性炭(粉) | 1kg | 正己烷 | 3000ml | ||||||
| op-12 | 3000ml | 凡士林 | 500g | 正己烷 | 2.5l | ||||||
| op-13 | 2.5l | 凡士林 | 1kg | 正己烷 | 1kg | ||||||
| op-10 | 1kg | 琼脂粉 | 250g | 正庚烷 | 500ml | ||||||
| 氢氧化钠 | 500g | 琼脂粉 | 1kg | 正庚烷 | 2500ml | ||||||
| 氢氧化钠 | 1kg | 乙酸铅 | 500g | 正庚烷 | 3000ml | ||||||
| 甲醇HPLC | 500ml | 乙酸铅 | 1kg | 正庚烷 | 2.5L | ||||||
| 甲醇HPLC | 2500ml | 硫酸铝 | 500g | 正庚烷 | 1kg | ||||||
| 甲醇HPLC | 3000ml | 硫酸铝 | 1kg | 环己烷 | 500ml | ||||||
| 甲醇HPLC | 2.5L | 硫酸锰 | 500g | 环己烷 | 2500ml | ||||||
| 甲醇HPLC | 1kg | 硫酸锰 | 1kg | 环己烷 | 3000ml | ||||||
| 乙腈HPLC | 500ml | 石英砂 | 500g | 环己烷 | 2.5L | ||||||
| 乙腈HPLC | 2500ml | 石英砂 | 1kg | 环己烷 | 1kg | ||||||
| 乙腈HPLC | 3000ml | 碳酸锰 | 500g | 异辛烷 | 500ml | ||||||
| 乙腈HPLC | 2.5L | 碳酸锰 | 1kg | 异辛烷 | 2500ml | ||||||
| 乙腈HPLC | 1kg | 甲基丙烯酸甲酯 | 500ml | 异辛烷 | 3000ml | ||||||
| 正己烷HPLC | 500ml | 甲基丙烯酸甲酯 | 2500ml | 异辛烷 | 2.5L | ||||||
| 正己烷HPLC | 2500ml | 甲基丙烯酸甲酯 | 3000ml | 异辛烷 | 1kg | ||||||
| 正己烷HPLC | 3000ml | 甲基丙烯酸甲酯 | 2.5L | 正戊烷 | 500ml | ||||||
| 正己烷HPLC | 2.5L | 甲基丙烯酸甲酯 | 1kg | 正戊烷 | 2500ml | ||||||
| 正己烷HPLC | 1kg | 邻苯二甲酸二甲酯 | 500ml | 正戊烷 | 3000ml | ||||||
| 石油醚30-60HPLC | 500ml | 邻苯二甲酸二甲酯 | 2500ml | 正戊烷 | 2.5L | ||||||
| 石油醚30-60HPLC | 2500ml | 邻苯二甲酸二甲酯 | 3000ml | 正戊烷 | 1kg | ||||||
| 石油醚30-60HPLC | 3000ml | 邻苯二甲酸二甲酯 | 2.5L | 1.2二氯乙烷 | 500ml | ||||||
| 石油醚30-60HPLC | 2.5L | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1kg | 1.2二氯乙烷 | 2500ml | ||||||
| 石油醚30-60HPLC | 1kg | 邻苯二甲酸二丁酯 | 500ml | 1.2二氯乙烷 | 3000ml | ||||||
| 石油醚60-90HPLC | 500ml | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2500ml | 1.2二氯乙烷 | 2.5L | ||||||
| 石油醚60-90HPLC | 2500ml | 邻苯二甲酸二丁酯 | 3000ml | 1.2二氯乙烷 | 1kg | ||||||
| 石油醚60-90HPLC | 3000ml | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2.5L | 二氯甲烷 | 500ml | ||||||
| 石油醚60-90HPLC | 2.5L | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1kg | 二氯甲烷 | 2500ml | ||||||
| 石油醚60-90HPLC | 1kg | 亚磷酸三苯酯 | 500ml | 二氯甲烷 | 3000ml | ||||||
| 石油醚90-120HPLC | 500ml | 亚磷酸三苯酯 | 2500ml | 二氯甲烷 | 2.5L | ||||||
| 石油醚90-120HPLC | 2500ml | 亚磷酸三苯酯 | 3000ml | 二氯甲烷 | 1kg | ||||||
| 石油醚90-120HPLC | 3000ml | 亚磷酸三苯酯 | 2.5L | 三氯甲烷 | 500ml | ||||||
| 石油醚90-120HPLC | 2.5L | 亚磷酸三苯酯 | 1kg | 三氯甲烷 | 2500ml | ||||||
| 石油醚90-120HPLC | 1kg | 柠檬酸三丁酯 | 500ml | 三氯甲烷 | 3000ml | ||||||
| 二氯甲烷HPLC | 500ml | 柠檬酸三丁酯 | 2500ml | 三氯甲烷 | 2.5L | ||||||
| 三氯甲烷HPLC | 2500ml | 柠檬酸三丁酯 | 3000ml | 三氯甲烷 | 1kg | ||||||
| 二氯甲烷HPLC | 3000ml | 柠檬酸三丁酯 | 2.5L | 环氧丙烷 | 500ml | ||||||
| 三氯甲烷HPLC | 2.5L | 柠檬酸三丁酯 | 1kg | 环氧丙烷 | 2500ml | ||||||
| 二氯甲烷HPLC | 1kg | 环氧丙烷 | 3000ml | ||||||||
| 乙酸乙酯HPLC | 500ml | 盐酸羟胺 | 25g | 环氧丙烷 | 2.5L | ||||||
| 乙酸乙酯HPLC | 2500ml | 溴甲酚绿 | 10g | 环氧丙烷 | 1kg | ||||||
| 乙酸乙酯HPLC | 3000ml | 邻菲罗啉 | 5g | 苯 | 500ml | ||||||
| 乙酸乙酯HPLC | 2.5L | 甲基红 | 25g | 苯 | 2500ml | ||||||
| 乙酸乙酯HPLC | 1kg | 甲基橙 | 25g | 苯 | 3000ml | ||||||
| 无水乙醇HPLC | 500ml | 氯化钴 | 100g | 苯 | 2.5L | ||||||
| 无水乙醇HPLC | 2500ml | 中性红 | 25g | 苯 | 1kg | ||||||
| 无水乙醇HPLC | 3000ml | 溴酚蓝 | 25g | 二甲苯 | 500ml | ||||||
| 无水乙醇HPLC | 2.5L | 硫酸钴 | 100g | 二甲苯 | 2500ml | ||||||
| 无水乙醇HPLC | 1kg | 甲基紫 | 25g | 二甲苯 | 3000ml | ||||||
| 变色硅胶 | 500g | 萘酚绿B | 25g | 二甲苯 | 2.5L | ||||||
| 变色硅胶 | 1kg | 铝试剂 | 25g | 二甲苯 | 1kg | ||||||
| 液体石蜡 | 500ml | 硫酸汞 | 100g | 乙酸乙酯 | 500ml | ||||||
| 液体石蜡 | 1kg | 钙试剂 | 25g | 乙酸乙酯 | 2500ml | ||||||
| 三氯乙烯 | 500ml | 龙胆紫 | 25g | 乙酸乙酯 | 3000ml | ||||||
| 三氯乙烯 | 1kg | 溴百里香芬兰 | 25g | 乙酸乙酯 | 2.5L | ||||||
| 四氢呋喃 | 500ml | 甲基百里香酚蓝 | 5g | 乙酸乙酯 | 1kg | ||||||
| 四氢呋喃 | 1kg | 酸性铬兰K | 10g | 乙酸丁酯 | 500ml | ||||||
| 二氧化硅 | 500g | 百里香酚酞 | 25g | 乙酸丁酯 | 2500ml | ||||||
| 二氧化硅 | 1kg | 二甲酚橙 | 25g | 乙酸丁酯 | 3000ml | ||||||
| 无砷锌粒 | 500g | 百里香芬兰 | 25g | 乙酸丁酯 | 2.5L | ||||||
| 硫酸镁 | 500g | 抗坏血酸 | 25g | 乙酸丁酯 | 1kg | ||||||
| 硫酸镁 | 1kg | 碱性品红 | 25g | 磷酸三丁酯 | 500ml | ||||||
| 氯化镁 | 500g | 孔雀石绿 | 25g | 磷酸三丁酯 | 2500ml | ||||||
| 氯化镁 | 1kg | 亚甲基蓝 | 25g | 磷酸三丁酯 | 3000ml | ||||||
| 乙酸异戊酯 | 500ml | 钙羧酸钠 | 25g | 磷酸三丁酯 | 2.5L | ||||||
| 乙酸异戊酯 | 2500ml | 碘 | 250g | 磷酸三丁酯 | 1kg | ||||||
| 乙酸异戊酯 | 3000ml | 铬黑T | 25g | 7水硫酸镁 | 500g | ||||||
| 乙酸异戊酯 | 2.5L | 紫脲酸铵 | 25g | 7水硫酸镁 | 1kg | ||||||
| 乙酸异戊酯 | 1kg | 1-氨基-2萘酚-4磺酸 | 25g |
多行文本内容元素
富文本内容绑定数据后可解析HTML语言内容
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-822-3633